گزارش نهایی · 11 آبان تا 22 آبان 1405

100 تریدر برترفنه‌کاپ ماه نوامبر

از بین 33,494 شرکت‌کننده، بعد از 12 روز رقابت صدر جدول رو گرفتن و جایزه بردن

عدد 100 طلایی و تندیس فنه‌کاپ کنارش
روایت ماه

نوامبر، از اول تا آخر

از باز شدن ثبت‌نام تا معرفی 100 تریدر برتر

  1. رویداد 01ثبت شد
    سه‌شنبه 14 مهر 1405 · ساعت 18:22

    ثبت‌نام باز شد

    ثبت‌نام فنه‌کاپ ماه نوامبر باز شد و تریدرها یکی‌یکی برای گرفتن حساب 100K مسابقه ثبت‌نام کردن

  2. رویداد 02ثبت شد
    دوشنبه 20 مهر 1405

    اوج ثبت‌نام

    شلوغ‌ترین روز ثبت‌نام؛ 4,166 نفر فقط در همین یک روز به مسابقه پیوستن

    ثبت‌نام نوامبر از 14 مهر باز شد، وقتی ثبت‌نام اکتبر هنوز باز بود، و شلوغ‌ترین روزش 20 مهر بود: روز شروع مسابقه‌ی اکتبر. 1,627 نفر هم در 24 ساعت آخر پیش از شروع اومدن. ستون‌های کم‌رنگ، ثبت‌نام‌های بعد از شروع مسابقه‌ان

    4,166ثبت‌نام در یک روز
    14 مهر4,16620 مهر18 آبان
  3. رویداد 03ثبت شد
    دوشنبه 11 آبان 1405 · ساعت 00:00

    شروع مسابقه

    با باز شدن بازار، 33,494 تریدر همه با حساب 100K وارد رقابت شدن

    همه با حساب دموی 100K مسابقه؛ روی هم 3.35 میلیارد دلار بالانس شروع. 19,225 نفر (57%) اکتبر هم بودن. این ماه قوانین تازه هم داشت: ریسک شناور 3%، قانون اسکلپ 60 ثانیه و سقف حجم پایین‌تر

    33,494تریدر روی خط شروع
  4. رویداد 04ثبت شد
    دوشنبه 11 آبان 1405 · ساعت 01:37

    اولین حذف، 97 دقیقه بعد از شروع

    97 دقیقه از شروع گذشته بود که اولین حساب با قانون تازه‌ی ریسک شناور از مسابقه بیرون رفت. تا آخر همون روز 7,433 نفر حذف شدن؛ از هر پنج شرکت‌کننده یکی

    7,433حذف در روز اول
  5. رویداد 05ثبت شد
    دوشنبه 11 آبان 1405 · ساعت 15:00

    نفر دوم، 15 ساعت دیرتر

    11 آبان ساعت 15:00، 15 ساعت بعد از شروع، کسی ثبت‌نام کرد که آخر ماه با 132.47% سود نفر دوم شد. 4,809 نفر (14%) بعد از شروع اومدن و 19 نفرشون بین 100 نفر برتر هستن؛ 10 نفر از همین‌ها دست‌کم 4 روز دیر اومده بودن. آخرین ثبت‌نام 18 آبان ساعت 23:50 بود

    19نفر از 100 نفر برتر بعد از شروع اومدن
  6. رویداد 06ثبت شد
    دوشنبه 11 آبان 1405 · ساعت 22:18

    یک دقیقه، 339 حذف

    شب اول، ساعت 22:18، فقط در یک دقیقه 339 حساب حذف شدن؛ در پنج دقیقه‌ی 22:17 تا 22:21، 1,225 حساب و تا آخر همون ساعت 1,580 حساب. در کل ماه هم بیشترین حذف‌ها ساعت 17 و 22 به وقت تهران بود

    1,580حذف در یک ساعت
    حذف با ریسک شناور یا حد ضرر در کل ماه، به تفکیک ساعت تهران
    00:002,17917:0023:00
  7. رویداد 07ثبت شد
    11 تا 13 آبان

    سه روز اول، دو سوم حذف‌ها

    66% همه‌ی حذف‌هایی که به‌خاطر ریسک شناور یا حد ضرر روزانه و کلی بود، فقط در سه روز اول اتفاق افتاد. آخر هفته، 16 و 17 آبان، که بازار طلا بسته بود، روی هم فقط 156 حساب حذف شدن

    حذف با ریسک شناور یا حد ضرر، هر روز
    7,43311 آبان22 آبان
  8. رویداد 08ثبت شد
    چهارشنبه 13 آبان 1405 · ساعت 12:46

    یک روز بعد از ثبت‌نام، جلوتر از نفر اول

    یک نفر 12 آبان ساعت 10:41 ثبت‌نام کرد، یک روز و نیم بعد از شروع. 26 ساعت بعد بالانسش به 260,126 دلار رسید؛ بیشتر از 242,682 دلار بالانس نهایی نفر اول. همون لحظه با ریسک شناور حذف شد، با اکوئیتی 251,800 دلار که هنوز هم از بالانس نهایی نفر اول بیشتر بود. اون روز 7 حساب بالای 150 هزار دلار با ریسک شناور رفتن

    $260,126بالانس، بیشتر از نفر اول
  9. رویداد 09ثبت شد
    14 و 21 آبان

    دو روز، 37% سود

    بهترین روزهای 100 نفر برتر: 21 آبان 940 هزار دلار و 14 آبان 816 هزار دلار سود کردن؛ روی هم 37% از 4.77 میلیون دلار کل سودشون

    37%سود 100 نفر برتر در دو روز
  10. رویداد 10ثبت شد
    سه‌شنبه 19 آبان 1405 · ساعت 03:00

    شمارش روزهای معاملاتی

    19 آبان ساعت 3 بامداد، حساب‌هایی که دیگه نمی‌تونستن به حداقل 5 روز معاملاتی برسن کنار گذاشته شدن: 9,681 نفر در همین یک شمارش، همه بدون حتی یک روز معاملاتی. در کل ماه 946 نفر فقط به‌خاطر همین قانون حذف شدن در حالی که حسابشون در سود بود؛ بهترینشون 49% سود و 2 روز معاملاتی داشت

    9,681نفر در یک شمارش
  11. رویداد 11ثبت شد
    چهارشنبه 20 آبان 1405 · ساعت 19:20

    5 روز معاملاتی داشت، دو روز مونده رفت

    یک نفر که 5 روز معاملاتی کاملش رو داشت، دو روز و نیم مونده به پایان با بالانس 178,818 دلار با حد ضرر روزانه حذف شد. با همون اکوئیتی لحظه‌ی حذف، 174,877 دلار، نفر 12 جدول نهایی می‌شد

    12رتبه‌ای که با اکوئیتی لحظه‌ی حذف می‌گرفت
  12. رویداد 12ثبت شد
    جمعه 22 آبان 1405 · ساعت 23:53

    آخرین حذف، 6 دقیقه مونده به پایان

    آخرین حذف ساعت 23:53 روز آخر بود، باز هم با ریسک شناور؛ همون قانونی که اولین حذف ماه رو هم رقم زده بود

    6دقیقه مونده به پایان
  13. رویداد 13ثبت شد
    در طول مسابقه

    چرا بیشتر تریدرها حذف شدن؟

    32,494 نفر در طول ماه از رقابت خارج شدن و بزرگ‌ترین دلیلش عبور از حد ریسک شناور بود

    ریسک شناور 3%، قانون تازه‌ی این ماه، 15,145 نفر رو بیرون برد؛ 47% حذف‌شده‌ها. 7,757 نفرشون موقع حذف بالانس بالای 100 هزار دلار داشتن؛ سودشون رو بسته بودن و یه معامله‌ی باز بیرونشون کرد. 21,792 نفر، یعنی 65% شرکت‌کننده‌ها، کل مسابقه رو بدون حتی یک روز معاملاتی معتبر تموم کردن

    • عبور از حد ریسک شناور15,145 · 46.6%
    • روز معاملاتی کافی نداشتن11,167 · 34.3%
    • عبور از حد ضرر روزانه5,286 · 16.3%
    • عبور از حداکثر افت کلی893 · 2.7%
    • تخلف از قوانین19 · <0.1%
  14. رویداد 14ثبت شد
    جمعه 22 آبان 1405 · ساعت 23:59

    پایان مسابقه

    ساعت 23:59 مسابقه تموم شد و جدول بسته شد

    652 نفر با سود و 332 نفر با ضرر به خط پایان رسیدن. فقط 1 نفر در هر 12 روز مسابقه روز معاملاتی معتبر داشت

  15. رویداد 15ثبت شد
    بعد از بررسی نهایی معاملات

    100 تریدر برتر

    رتبه‌ها نهایی شد و 100 تریدر برتر نوامبر معرفی شدن

    نفر اول فقط 30% از 88 معامله‌اش رو برد و به 142.68% رسید؛ بیشترین افتش 1.04% بود و بهترین معامله‌اش 68,084 دلار سود داد، 48% کل سودش

    +142.7%بالاترین بازدهی ماه
  16. رویداد 16ثبت شد
    100 نفر برتر

    برنده‌ها چطور بردن؟

    باز هم طلا و ریسک کم. ولی درصد برد تعیین‌کننده نبود: 62 نفر از 100 نفر برتر کمتر از نیمی از معامله‌هاشون رو بردن

    • 45%میانه‌ی درصد برد 100 نفر برتر؛ نفر نهم با 23.42% برد به 88.98% سود رسید
    • 80%معامله‌های 100 نفر برتر روی طلا (XAUUSD) بود و 80% سودشون هم از طلا اومد؛ 34 نفر فقط طلا زدن
    • 3.47%میانگین بیشترین افت 100 نفر برتر، در حالی که حد مجاز 12% بود؛ 41 نفر زیر 2% موندن
    • 1,039معامله برای نفر سوم در کل مسابقه، با 55 برد پشت سر هم و 121.17% سود
    • 11معامله در کل ماه برای نفر 13؛ با همین تعداد به 65.53% سود رسید
    • 41باخت پشت سر هم برای نفر 35، که باز هم با 44.20% سود تموم کرد
    • 29نفر از 100 نفر برتر بیشتر از نیمی از سودشون رو از یک معامله گرفتن؛ بهترین معامله‌ی 100 نفر برتر 69,524 دلار سود داد و مال نفر دوم بود
    • 8.2دقیقه، میانه‌ی زمان باز بودن معامله‌های 100 نفر برتر
  17. رویداد 17ثبت شد
    قانون اسکلپ

    سودی که حساب نشد

    این ماه سود معامله‌های زیر 60 ثانیه در رتبه حساب نمی‌شد. 7,560 نفر، یعنی 23% شرکت‌کننده‌ها، دست‌کم یک معامله‌ی سودده زیر 60 ثانیه داشتن؛ روی هم 62,604 معامله و 7.95 میلیون دلار سود دمو کنار گذاشته شد. 51 نفر از 100 نفر برتر هم کسر داشتن و بیشترین کسر در کل مسابقه 33,437 دلار بود، از 52 معامله

    7,560نفر با کسر اسکلپ
  18. رویداد 18ثبت شد
    جدول نهایی

    هر رتبه چقدر سود می‌خواست؟

    این ماه از 1,000 جای جدول فقط 984 جا پر شد و همه‌ی 984 نفری که به پایان رسیدن کد تخفیف گرفتن؛ حتی نفر آخر با 12.75% ضرر. 332 نفرشون با ضرر تموم کردن

    1. نفر 1+142.68%
    2. نفر 10+87.94%
    3. نفر 20+53.68%
    4. نفر 100+30.85%
    5. نفر 200+12.46%
    6. نفر 400+5.09%
    7. نفر 600+0.99%
    8. نفر 652آخرین نفر با سود
    9. نفر 984-12.75%
  19. رویداد 19ثبت شد
    100 نفر برتر اکتبر

    100 نفر برتر اکتبر کجا بودن؟

    99 نفر از 100 نفر برتر اکتبر در نوامبر هم شرکت کردن، ولی فقط 2 نفرشون به پایان رسیدن و 1 نفر دوباره بین 100 نفر برتره. 62 نفرشون با ریسک شناور رفتن؛ این بیشتر اثر قانون تازه‌ست تا افت مهارت. از 1,193 نفری که اکتبر به پایان رسیده بودن، 1,110 نفر برگشتن و 153 نفرشون دوباره رسیدن

    99نفر از 100 نفر برتر اکتبر برگشتن
  20. رویداد 20ثبت شد
    نوامبر در برابر اکتبر

    دو ماه، دو جور قانون

    قوانین یکی نبود: نوامبر ریسک شناور 3% و قانون اسکلپ 60 ثانیه داشت و سقف حجمش پایین‌تر بود؛ این عددها رو با همین حساب ببین

    • 33,494شرکت‌کننده؛ اکتبر 22,794
    • 984نفر به پایان رسیدن؛ اکتبر 1,193
    • +142.68%سود نفر اول؛ اکتبر 238.88%
    • +87.94%سود نفر دهم؛ اکتبر 73.77%
    • +30.85%سود نفر صدم؛ اکتبر 36.61%
    • 14%بعد از شروع ثبت‌نام کردن؛ اکتبر 27%
  21. رویداد 21ثبت شد
    تا 24 آبان

    و حالا، دسامبر

    67% حذف‌شده‌های نوامبر، یعنی 21,934 نفر، تا روز اعلام نتایج برای دسامبر هم ثبت‌نام کرده بودن. تا 24 آبان 25,106 نفر برای دسامبر ثبت‌نام کردن

    25,106ثبت‌نام دسامبر تا 24 آبان
    ثبت‌نام دسامبر
جشن پایان نوامبر

جشن 10 نفر اول

جمعه 29 آبان، 10 نفر اول فنه‌کاپ دعوت شدن و چک جایزه و لوحشون رو حضوری گرفتن

لوح‌های 10 نفر اول

برای دیدن، روی هر کدوم بزن

عکس‌های جشن

برای دیدن، روی هر کدوم بزن
یوتیوب فنه‌کاپ

گزارش ویدئویی روزانه‌ی فنه‌کاپ

گزارش هر روز مسابقه رو تو یوتیوب ببین

مشاهده در یوتیوب
صدر جدول

سه نفر اول ماه نوامبر

بر اساس بالانس نهایی حساب مسابقه؛ رتبه‌ها نهایی شدن

  1. نفر اولmahd***@gmail.com+142.7%بازدهی$5,000جایزه‌ی نقدی
    سود خالص
    +$142,682
    بالانس نهایی
    $242,682
    حداکثر افت
    1.0%
    روز فعال
    9
  2. نفر دومehal***@gmail.com+132.5%بازدهی$2,500جایزه‌ی نقدی
    سود خالص
    +$132,472
    بالانس نهایی
    $232,472
    حداکثر افت
    3.7%
    روز فعال
    9
  3. نفر سومsama***@gmail.com+121.2%بازدهی$1,000جایزه‌ی نقدی
    سود خالص
    +$121,171
    بالانس نهایی
    $221,171
    حداکثر افت
    7.5%
    روز فعال
    10
نفرات برتر ماه

رتبه‌های 4 تا 100 و جایزه‌هاشون

هر خونه یه تریدره؛ هرچی سبزتر، بازدهی بیشتر. برای دیدن جزئیات روی هر خونه بزن

$500جایزه‌ی نقدیرتبه‌ی 4 تا 10
  1. 4iiza***+110.9%iiza***@gmail.comرتبه‌ی 4 · $500 جایزه‌ی نقدیبازدهی +110.9% · بالانس نهایی $210,907
  2. 5sola***+108.4%sola***@gmail.comرتبه‌ی 5 · $500 جایزه‌ی نقدیبازدهی +108.4% · بالانس نهایی $208,351
  3. 6saye***+104.3%saye***@gmail.comرتبه‌ی 6 · $500 جایزه‌ی نقدیبازدهی +104.3% · بالانس نهایی $204,326
  4. 7moha***+92.4%moha***@gmail.comرتبه‌ی 7 · $500 جایزه‌ی نقدیبازدهی +92.4% · بالانس نهایی $192,421
  5. 8amin***+91.1%amin***@gmail.comرتبه‌ی 8 · $500 جایزه‌ی نقدیبازدهی +91.1% · بالانس نهایی $191,066
  6. 9omid***+89.0%omid***@gmail.comرتبه‌ی 9 · $500 جایزه‌ی نقدیبازدهی +89.0% · بالانس نهایی $188,982
  7. 10ehsa***+87.9%ehsa***@gmail.comرتبه‌ی 10 · $500 جایزه‌ی نقدیبازدهی +87.9% · بالانس نهایی $187,942
10Kحساب ریلرتبه‌ی 11 تا 20
  1. 11emad***+84.8%emad***@gmail.comرتبه‌ی 11 · حساب ریل 10Kبازدهی +84.8% · بالانس نهایی $184,822
  2. 12sios***+71.3%sios***@gmail.comرتبه‌ی 12 · حساب ریل 10Kبازدهی +71.3% · بالانس نهایی $171,322
  3. 13faha***+65.5%faha***@gmail.comرتبه‌ی 13 · حساب ریل 10Kبازدهی +65.5% · بالانس نهایی $165,533
  4. 14elya***+65.4%elya***@gmail.comرتبه‌ی 14 · حساب ریل 10Kبازدهی +65.4% · بالانس نهایی $165,381
  5. 15amia***+62.3%amia***@gmail.comرتبه‌ی 15 · حساب ریل 10Kبازدهی +62.3% · بالانس نهایی $162,280
  6. 16mahd***+62.0%mahd***@gmail.comرتبه‌ی 16 · حساب ریل 10Kبازدهی +62.0% · بالانس نهایی $161,971
  7. 17moha***+58.9%moha***@gmail.comرتبه‌ی 17 · حساب ریل 10Kبازدهی +58.9% · بالانس نهایی $158,889
  8. 18shos***+57.5%shos***@gmail.comرتبه‌ی 18 · حساب ریل 10Kبازدهی +57.5% · بالانس نهایی $157,527
  9. 19mohs***+54.4%mohs***@gmail.comرتبه‌ی 19 · حساب ریل 10Kبازدهی +54.4% · بالانس نهایی $154,396
  10. 20sasy***+53.7%sasy***@gmail.comرتبه‌ی 20 · حساب ریل 10Kبازدهی +53.7% · بالانس نهایی $153,676
50Kحساب تک‌مرحله‌ایرتبه‌ی 21 تا 40
  1. 21mmmm***+53.2%mmmm***@gmail.comرتبه‌ی 21 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +53.2% · بالانس نهایی $153,207
  2. 22merl***+53.0%merl***@gmail.comرتبه‌ی 22 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +53.0% · بالانس نهایی $152,950
  3. 23mhyn***+51.3%mhyn***@gmail.comرتبه‌ی 23 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +51.3% · بالانس نهایی $151,273
  4. 24w056***+50.2%w056***@gmail.comرتبه‌ی 24 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +50.2% · بالانس نهایی $150,241
  5. 25amin***+47.9%amin***@gmail.comرتبه‌ی 25 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +47.9% · بالانس نهایی $147,902
  6. 26moha***+47.4%moha***@gmail.comرتبه‌ی 26 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +47.4% · بالانس نهایی $147,422
  7. 27leno***+46.6%leno***@gmail.comرتبه‌ی 27 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +46.6% · بالانس نهایی $146,624
  8. 28ashr***+46.4%ashr***@gmail.comرتبه‌ی 28 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +46.4% · بالانس نهایی $146,416
  9. 29gmor***+45.9%gmor***@gmail.comرتبه‌ی 29 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +45.9% · بالانس نهایی $145,848
  10. 30xx14***+45.8%xx14***@gmail.comرتبه‌ی 30 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +45.8% · بالانس نهایی $145,782
  11. 31abas***+45.5%abas***@gmail.comرتبه‌ی 31 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +45.5% · بالانس نهایی $145,455
  12. 32ayaz***+45.3%ayaz***@gmail.comرتبه‌ی 32 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +45.3% · بالانس نهایی $145,289
  13. 33mrez***+45.0%mrez***@gmail.comرتبه‌ی 33 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +45.0% · بالانس نهایی $144,946
  14. 34mhdi***+44.8%mhdi***@gmail.comرتبه‌ی 34 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +44.8% · بالانس نهایی $144,782
  15. 35abed***+44.2%abed***@gmail.comرتبه‌ی 35 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +44.2% · بالانس نهایی $144,199
  16. 36mahy***+43.8%mahy***@gmail.comرتبه‌ی 36 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +43.8% · بالانس نهایی $143,817
  17. 37hoss***+43.8%hoss***@gmail.comرتبه‌ی 37 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +43.8% · بالانس نهایی $143,800
  18. 38sina***+43.1%sina***@gmail.comرتبه‌ی 38 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +43.1% · بالانس نهایی $143,103
  19. 39mnas***+42.6%mnas***@gmail.comرتبه‌ی 39 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +42.6% · بالانس نهایی $142,597
  20. 40gara***+42.2%gara***@gmail.comرتبه‌ی 40 · حساب 50K تک‌مرحله‌ایبازدهی +42.2% · بالانس نهایی $142,147
25Kحساب تک‌مرحله‌ایرتبه‌ی 41 تا 60
  1. 41ghan***+41.9%ghan***@gmail.comرتبه‌ی 41 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +41.9% · بالانس نهایی $141,903
  2. 42davo***+41.2%davo***@gmail.comرتبه‌ی 42 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +41.2% · بالانس نهایی $141,229
  3. 43mosh***+40.7%mosh***@gmail.comرتبه‌ی 43 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +40.7% · بالانس نهایی $140,733
  4. 44mehr***+40.3%mehr***@gmail.comرتبه‌ی 44 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +40.3% · بالانس نهایی $140,273
  5. 45saee***+39.9%saee***@gmail.comرتبه‌ی 45 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +39.9% · بالانس نهایی $139,902
  6. 46parv***+39.8%parv***@gmail.comرتبه‌ی 46 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +39.8% · بالانس نهایی $139,818
  7. 47ordo***+39.8%ordo***@gmail.comرتبه‌ی 47 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +39.8% · بالانس نهایی $139,793
  8. 48dali***+39.5%dali***@yahoo.comرتبه‌ی 48 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +39.5% · بالانس نهایی $139,492
  9. 49bagh***+39.0%bagh***@gmail.comرتبه‌ی 49 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +39.0% · بالانس نهایی $139,001
  10. 50shei***+38.9%shei***@gmail.comرتبه‌ی 50 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +38.9% · بالانس نهایی $138,922
  11. 51hroo***+37.7%hroo***@gmail.comرتبه‌ی 51 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +37.7% · بالانس نهایی $137,683
  12. 52amir***+37.7%amir***@gmail.comرتبه‌ی 52 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +37.7% · بالانس نهایی $137,675
  13. 53whal***+37.5%whal***@gmail.comرتبه‌ی 53 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +37.5% · بالانس نهایی $137,530
  14. 54alih***+37.5%alih***@gmail.comرتبه‌ی 54 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +37.5% · بالانس نهایی $137,478
  15. 55shad***+37.4%shad***@gmail.comرتبه‌ی 55 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +37.4% · بالانس نهایی $137,428
  16. 56azar***+37.3%azar***@yahoo.comرتبه‌ی 56 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +37.3% · بالانس نهایی $137,260
  17. 57mehd***+36.9%mehd***@gmail.comرتبه‌ی 57 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +36.9% · بالانس نهایی $136,933
  18. 58abba***+36.0%abba***@gmail.comرتبه‌ی 58 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +36.0% · بالانس نهایی $135,987
  19. 59hoss***+35.8%hoss***@gmail.comرتبه‌ی 59 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +35.8% · بالانس نهایی $135,751
  20. 60hami***+35.6%hami***@gmail.comرتبه‌ی 60 · حساب 25K تک‌مرحله‌ایبازدهی +35.6% · بالانس نهایی $135,616
25Kحساب دومرحله‌ایرتبه‌ی 61 تا 80
  1. 61yars***+35.2%yars***@gmail.comرتبه‌ی 61 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +35.2% · بالانس نهایی $135,208
  2. 62alir***+35.2%alir***@gmail.comرتبه‌ی 62 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +35.2% · بالانس نهایی $135,147
  3. 63reza***+35.0%reza***@gmail.comرتبه‌ی 63 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +35.0% · بالانس نهایی $135,005
  4. 64marv***+35.0%marv***@gmail.comرتبه‌ی 64 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +35.0% · بالانس نهایی $135,002
  5. 65ansa***+34.7%ansa***@gmail.comرتبه‌ی 65 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +34.7% · بالانس نهایی $134,717
  6. 66mfar***+34.7%mfar***@gmail.comرتبه‌ی 66 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +34.7% · بالانس نهایی $134,672
  7. 67behr***+34.7%behr***@gmail.comرتبه‌ی 67 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +34.7% · بالانس نهایی $134,661
  8. 68baya***+34.5%baya***@gmail.comرتبه‌ی 68 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +34.5% · بالانس نهایی $134,534
  9. 69mini***+34.4%mini***@gmail.comرتبه‌ی 69 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +34.4% · بالانس نهایی $134,348
  10. 70pedi***+34.3%pedi***@gmail.comرتبه‌ی 70 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +34.3% · بالانس نهایی $134,271
  11. 71hess***+34.2%hess***@gmail.comرتبه‌ی 71 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +34.2% · بالانس نهایی $134,201
  12. 72moha***+33.4%moha***@gmail.comرتبه‌ی 72 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +33.4% · بالانس نهایی $133,413
  13. 73akba***+33.3%akba***@gmail.comرتبه‌ی 73 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +33.3% · بالانس نهایی $133,279
  14. 74saja***+33.1%saja***@gmail.comرتبه‌ی 74 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +33.1% · بالانس نهایی $133,050
  15. 75logh***+33.1%logh***@gmail.comرتبه‌ی 75 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +33.1% · بالانس نهایی $133,046
  16. 76moha***+33.0%moha***@gmail.comرتبه‌ی 76 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +33.0% · بالانس نهایی $133,037
  17. 77jafa***+33.0%jafa***@gmail.comرتبه‌ی 77 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +33.0% · بالانس نهایی $133,000
  18. 78trad***+32.9%trad***@gmail.comرتبه‌ی 78 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +32.9% · بالانس نهایی $132,881
  19. 79char***+32.8%char***@gmail.comرتبه‌ی 79 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +32.8% · بالانس نهایی $132,838
  20. 80yous***+32.8%yous***@gmail.comرتبه‌ی 80 · حساب 25K دومرحله‌ایبازدهی +32.8% · بالانس نهایی $132,812
10Kحساب دومرحله‌ایرتبه‌ی 81 تا 100
  1. 81elya***+32.7%elya***@gmail.comرتبه‌ی 81 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +32.7% · بالانس نهایی $132,695
  2. 82gole***+32.6%gole***@gmail.comرتبه‌ی 82 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +32.6% · بالانس نهایی $132,579
  3. 83moha***+32.6%moha***@gmail.comرتبه‌ی 83 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +32.6% · بالانس نهایی $132,571
  4. 84amir***+32.5%amir***@gmail.comرتبه‌ی 84 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +32.5% · بالانس نهایی $132,448
  5. 85aref***+32.3%aref***@gmail.comرتبه‌ی 85 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +32.3% · بالانس نهایی $132,336
  6. 86z927***+32.3%z927***@gmail.comرتبه‌ی 86 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +32.3% · بالانس نهایی $132,278
  7. 87sata***+32.2%sata***@gmail.comرتبه‌ی 87 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +32.2% · بالانس نهایی $132,176
  8. 88abdu***+32.0%abdu***@gmail.comرتبه‌ی 88 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +32.0% · بالانس نهایی $132,041
  9. 89izad***+31.8%izad***@gmail.comرتبه‌ی 89 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.8% · بالانس نهایی $131,838
  10. 90sajj***+31.6%sajj***@gmail.comرتبه‌ی 90 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.6% · بالانس نهایی $131,635
  11. 91abol***+31.6%abol***@gmail.comرتبه‌ی 91 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.6% · بالانس نهایی $131,571
  12. 92masi***+31.5%masi***@gmail.comرتبه‌ی 92 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.5% · بالانس نهایی $131,504
  13. 93sadi***+31.5%sadi***@gmail.comرتبه‌ی 93 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.5% · بالانس نهایی $131,463
  14. 94hf68***+31.3%hf68***@gmail.comرتبه‌ی 94 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.3% · بالانس نهایی $131,310
  15. 95ashk***+31.2%ashk***@gmail.comرتبه‌ی 95 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.2% · بالانس نهایی $131,232
  16. 96moha***+31.1%moha***@gmail.comرتبه‌ی 96 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.1% · بالانس نهایی $131,079
  17. 971234***+31.1%1234***@gmail.comرتبه‌ی 97 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.1% · بالانس نهایی $131,051
  18. 98amir***+31.0%amir***@gmail.comرتبه‌ی 98 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +31.0% · بالانس نهایی $131,005
  19. 99raso***+30.9%raso***@gmail.comرتبه‌ی 99 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +30.9% · بالانس نهایی $130,940
  20. 100moha***+30.9%moha***@gmail.comرتبه‌ی 100 · حساب 10K دومرحله‌ایبازدهی +30.9% · بالانس نهایی $130,852
900 نفر بعدی هم کد تخفیف 30% تا 60% گرفتنمشاهده‌ی همه در جدول نهایی
جدول نهایی

جدول کامل مسابقه

همه‌ی شرکت‌کننده‌ها با رتبه‌ی نهایی؛ با لاگین آیدی رتبه‌ی خودت رو پیدا کن و استیتمنت هر حساب رو ببین

در حال بارگذاری جدول…

ماه بعد، تو هم یکی از 100 تریدر برتر باش

فنه‌کاپ هر ماه از نو شروع می‌شه و همه با 100K از یه خط شروع می‌کنن

ورود به فنه‌کاپ