معاملات
خبر را ترید کن، نه برعکس
رویدادهای اقتصادی زنده، تصمیمات بانکهای مرکزی و دادههای پرتأثیر — مستقیم در داشبوردت. بر اساس اهمیت، ارز و منطقهی زمانی فیلتر کن.
رویداد زنده فیلتر تأثیر ارزهای اصلی در داشبورد
- دادههای پرتأثیر از قبل علامتگذاریشده
- فیلتر بر اساس ارز و اهمیت
- مقدار واقعی، پیشبینی و قبلی کنار هم
جلوتر از نوسان باش
فیلتر بر اساس تأثیر
روی انتشارهای پرتأثیری تمرکز کن که واقعاً قیمت را حرکت میدهند.
بر اساس ارز
ارزهایی را که استراتژیات به آنها وابسته است دنبال کن.
واقعی در برابر پیشبینی
مقدار واقعی، پیشبینی و قبلی را در یک نگاه ببین.
در داشبورد
بدون تب دوم — تقویم همانجایی است که ترید میکنی.
رویدادهای پیشرو
| زمان | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | USD | بالا | گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) | 227K | 200K | 12K |
| 08:30 | USD | بالا | نرخ بیکاری | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
| 10:00 | EUR | متوسط | سخنرانی لاگارد رئیس ECB | — | — | — |
| 14:00 | USD | بالا | بیانیه FOMC | — | — | — |
| 14:30 | USD | بالا | تصمیم نرخ بهره فدرالرزرو | — | 4.50% | 4.75% |
| 07:00 | GBP | متوسط | GDP ماهانه | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 23:50 | JPY | متوسط | BOJ Core CPI سالانه | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 12:30 | CAD | کم | مجوزهای ساخت ماهانه | 2.4% | 1.0% | -2.8% |
